THÔNG TIN SẢN PHẨM LÕI LỌC KHÍ ORION ELS400:
– Áp lực tối đa: 10 Kg/cm2
– Lưu lượng: 0.35 m3/phút đến 24.3 m3/phút
– Lọc nước, lọc bụi xuống: 5 micro, 1 micro, 0.01 micron
– Lọc hơi dầu xuống còn 0.005ppm
– Hiệu suất: 99% -99.99%
– Thời gian thay thế ruột lọc: 8.000 giờ (hoặc 1 năm)
ModelDSF/LSF/MSF/KSF | Flow rate NM3/min | EDS | ELS | EMS | EKS(Activate carbon) |
3µm | 1µm | 0.01µm | 0.01µm | ||
75 | 0.35 | EDS75 | ELS75 | EMS75 | EKS75 |
150 | 1.2 | EDS150 | ELS150 | EMS150 | EKS150 |
200 | 1.8 | EDS200 | ELS200 | EMS200 | EKS200 |
250 | 2.7 | EDS250 | ELS250 | EMS250 | EKS250 |
400 | 3.9 | EDS400 | ELS400 | EMS400 | EKS400 |
700 | 6.6 | EDS700 | ELS700 | EMS700 | EKS700 |
1000 | 10.6 | EDS1000 | ELS1000 | EMS1000 | EKS1000 |
1300 | 13.6 | EDS1300 | ELS1300 | EMS1300 | EKS1300 |
2000 | 20.0 | EDS2000 | ELS2000 | EMS2000 | EKS2000 |
Filtration Class | Filtration efficiency | Residual Oil component |
EDS | 3µm | 5ppm |
ELS | 1µm | 1ppm |
EMS | 0.01µm | 0.01ppm |
EKS(Activate carbon) | 0.01µm | 0.003ppm |
HOTLINE
- Hỗ Trợ 24/7- Toàn Quốc
- Tư Vấn Nhiệt Tình, Chuyên nghiệp
- Đôi Ngũ Kỹ Thuật Kinh Nghiệm
