(Sử dụng công nghệ điều khiển tiên tiến qua bơm nhiệt)
(GIẢI NHIỆT GIÓ / GIẢI NHIỆT NƯỚC)
Máy làm lạnh nước ORION Nhật Bản dòng PCE giúp tiết kiệm năng lượng tối đa với khả năng kiểm soát nhiệt độ nước chính xác cao.
Với công nghệ điều khiển cần bằng bơm nhiệt mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội và kiểm soát nhiệt độ nước chính xác cao (tiết kiệm lên đến 80 % và điều khiển chính xác nhiệt độ lên đến ±0.05℃
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ nước của PEC400B1-VW : 10 ~ 60 ℃. Kiểm soát nhiệt độ không cần gia nhiệt (heater).
Bộ điều khiển tích hợp đa chắc năng cao cấp
PEC400B1-VW | PEC900B1-VW | PEC1500A1-V (Built to Order) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Performance | Operating Fluid | Water | |||
Temperature Control Range | ℃ | 10.0 to 60.0 | 10.0 to 45.0 | 15.0 to 30.0 | |
Temperature Control Precision ※1 | ℃ | Max. ±0.05 | |||
Control Method | Heat Pump Balance Control | ||||
Cooling Capacity※2 | kW | 1.0 | 4.0 | 6.2 | |
Heating Capacity ※2 | kW | 1.0 | 4.0 | 6.2 | |
Operable Ambient Temperature Range | ℃ | 10 to 40 | 15 to 35 | ||
Circulating Water | Operating Pressure (50/60 Hz) | MPa | 0.13 to 0.25 | 0.13 to 0.27/0.18 to 0.41 | |
Min. Operating Circulation Rate (50/60 Hz) | L/min | 18/26 (Head: 25 m) | 40 (Head: 26/40 m) | ||
Outlet Port Size | Rc1/2 | Rc3/4 | |||
Inlet/Outlet Port Size | Rc1/2 | Rc3/4 | |||
Cooling Water | Operable Temperature Range | ℃ | 15 to 32 | 15 to 32 | – |
Operating Pressure | MPa | 0.69 or lower | 0.69 | – | |
Outlet Port Size | Rc1/2 | Rc3/4 | – | ||
Electrical Specifications | Power Source ※3 | V(Hz) | Three-phase 200 ±10% | ||
Power Consumption (50/60 Hz) ※4 | kW | 1.2/1.4 | 2.2 | 3.3/3.5 | |
Electric Current (50/60 Hz) ※4 | A | 5.2/5.4 | 7.8 | 12.0/12.2 | |
Power Source Capacity ※5 | kVA | 1.9 | 2.8 | 4.2 | |
Operating Noise Level (50/60 Hz) | dB | 67 | 57 | 69 | |
Refrigerant | R134a | R410A | |||
Chiller Compressor Output | kW | 0.275 | 1.7 | ||
Mass | kg | 100 | 220 | 295 | |
External Dimensions (HxDxW) | mm | 1200×600×450 | 1500×900×640 | 1600×900×640 |
Chuyên cung cấp các giải pháp khí nén toàn diện, nhằm tối ưu hóa hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp!
Trụ sở chính: 2-4 Đường số 6, KP2,Phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)
Kho hàng: 329A, 1 An Phú - An Thạnh, Khu phố An Phú, Thuận An, Bình Dương
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)
398 KV, Thời Hòa 1, P. Thới Nhuận, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)
402 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)
Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)