Model KRF15A- | V-01A | V-02 | V-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 235/280 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | 84/86 | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | Khuyến cáo : 60, tối đa 75 | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | – | ||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/4 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 2.29/ 2.08、1.99 |
6.8、3.4/ 6.0、3.0 |
1.1、1.1、1.1/ 1.0、1.0、1.0 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
Động Cơ | kW | 0.4 | ||
Cân nặng | kg | 17 | 21 | 20 |
Model KRF15A- | B-01A | B-02 | B-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 235/280 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | – | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | – | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | Khuyến cáo : 60, tối đa 70 | ||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/4 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 2.29/ 2.08、1.99 |
6.8、3.4/ 6.0、3.0 |
1.1、1.1、1.1/ 1.0、1.0、1.0 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 60/65 | ||
Động Cơ | kW | 0.4 | ||
Cân nặng | kg | 17 | 21 | 20 |
Model KRF15A- | VB-01A | VB-02 | VB-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 235/280 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | – | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | Khuyến cáo : 60, tối đa 75 | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | |||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/4 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 2.29/ 2.08、1.99 |
6.8、3.4/ 6.0、3.0 |
1.1、1.1、1.1/ 1.0、1.0、1.0 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
Động Cơ | kW | 0.4 | ||
Cân nặng | kg | 17 | 21 | 20 |
Model KRF25A- | V-01B | V-02 | V-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 405/480 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | 86/90 | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | Khuyến cáo : 60, tối đa 80 | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | – | ||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/4 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 3.99/ 3.47、3.49 |
11.0、5.5/ 10.4、5.2 |
2.0、1.9、1.9/ 1.7、1.7、1.7 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
Động Cơ | kW | 0.75 | ||
Cân nặng | kg | 29 | 32 | 34 |
Model KRF25A- | B-01B | B-02 | B-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
Công Suất Thiết Kế (50/60 Hz) ※1 | L/min | 405/480 | ||
Độ chân không tuyệt đối (50/60 Hz) ※2 | kPa (min.) | – | ||
Độ chân không hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | – | ||
Lực thổi hoạt động liên tục ※3 | kPa (Max.) | Khuyến cáo : 60, tối đa 70 | ||
Kích Thước Ống Kết Nối | Rc 3/4 | |||
Nguồn Điện (50/60 Hz) | V | 3 pha 200/ 3 pha 200, 220 |
1 pha 100, 200/ 1 pha 100, 200 |
3 pha 380, 400, 415/ 3 pha 400, 440, 460 |
Dòng điện (50/60 Hz) | A | 3.99/ 3.47、3.49 |
11.0、5.5/ 10.4、5.2 |
2.0、1.9、1.9/ 1.7、1.7、1.7 |
Độ ồn (50/60 Hz) ※5 | dB | 65/67 | 67/69 | 65/67 |
Động Cơ | kW | 0.75 | ||
Cân nặng | kg | 29 | 32 | 34 |
1 Công suất thiết kế là giá trị lý thuyết tính toán từ thể tích của xi lanh. Tham khảo “Biểu đồ đặc tính bơm” để biết chính xác lưu lượng thực tế.
2 Không cho phép hoạt động liên tục tại độ chân không tuyệt đối. Chỉ sử dụng thông số này đề lựa chọn thiết bị.
3 Phạm vi độ chân không (hoặc lực thổi) cho phép hoạt động .
4 “04” mã hàng này sản xuất riêng theo đơn đặt hàng.
4 Độ ồn được đo trên bơm mới với điều kiện động cơ hoạt động tại độ chân không/ lực thổi thông thường. Độ ồn được đo từ vị trí 1m từ phía trước bơm tại cao độ 1m.
Điều kiện môi trường hoạt động (khí hút vào): nhiệt độ: 0 to 40 ℃, độ ẩm: mức trung bình (65±20%).
Phạm vi dao động điện áp nguồn điện không liên tục cho phép là ±10% của điện áp quy định ; phạm vi dao động điện áp nguồn duy trì cho phép là ±5% điện áp quy định.
Vui lòng lắp đặt thiết bị bảo vệ quá tải (chẳng hạn như rơle nhiệt).
Lưu ý: Nếu cần có thông số kỹ thuật chi tiết, vui lòng Liên hệ với Tân Đại Phú Sỹ để được hỗ trợ chi tiết.
Chuyên cung cấp các giải pháp khí nén toàn diện, nhằm tối ưu hóa hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp!
Trụ sở chính: 2-4 Đường số 6, KP2,Phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)
Kho hàng: 329A, 1 An Phú - An Thạnh, Khu phố An Phú, Thuận An, Bình Dương
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)
398 KV, Thời Hòa 1, P. Thới Nhuận, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)
402 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)
Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
096 355 1514 (Ms. Anna Kim)